CF30% Peek Ndodo Sheet
Tsatanetsatane wa Zamalonda:
Mapulasitiki aukadaulo a PEEK ali ndi malo ambiri ogwiritsira ntchito okhudzana ndi ndege, makina, zamagetsi, makampani a mankhwala, magalimoto ndi mafakitale ena apamwamba. M'malo mwa fluoropolymers, mapepala awa amagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zotenthetsera, magiya, mabearing, tchire ndi ma valve. Zigawo zamakanika ndi zowonjezera zimatha kupangidwa motsatira zofunikira kwambiri, monga magiya, mabearing, mphete za pistoni, mphete yothandizira, mphete yotsekera (kalata), ma valve, ndi bwalo lina lovala.
Mbali Yogulitsa:
1. Kutentha kwakukulu kwa kutentha
2.Kutha kugwira ntchito bwino
3. Choletsa moto chochokera ku chilengedwe
4. Mphamvu yolimba kwambiri yolimbana ndi cheza
5.Good kutsetsereka ndi kuvala kukana
6. Kukana kwabwino kwa kukwawa
7.Kukana mankhwala kwabwino kwambiri
8. Kukana hydrolysis ndi nthunzi yotentha kwambiri
Mankhwala mfundo:
Ndodo Yoyang'anaKufotokozera
| Kufotokozera (mm) | Kulekerera (mm) | Kulemera pa ndodo (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
PEEK SHEETKufotokozera
| Kufotokozera (mm) | Kulekerera (mm) | Kulemera pa pepala (kg) |
| 600*1200*5 | 0.2~0.8 | 5.35 |
| 600*1200*6 | 0.2~0.8 | 6.65 |
| 600*1200*8 | 0.2~0.8 | 8.5 |
| 600*1200*10 | 0.2~0.8 | 10.45 |
| 600*1200*12 | 0.2~0.8 | 12.55 |
| 600*1200*15 | 0.2~0.8 | 15.05 |
| 600*1200*20 | 0.2~0.8 | 20.6 |
| 600*1200*25 | 0.2~0.8 | 25.5 |
| 600*1200*30 | 0.2~0.8 | 31.65 |
| 600*1200*35 | 0.2~0.8 | 36.5 |
| 600*1200*40 | 0.2~0.8 | 40.5 |
| 600*1200*50 | 0.2~0.8 | 51.7 |
| 600*1200*60 | 0.2~0.8 | 61.35 |
Magawo a Zamalonda:
| Ayi. | Chinthu nambala. | Chigawo | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Kuchulukana | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Madzi olowa (23℃ mumlengalenga) | % | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Kulimba kwamakokedwe | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Kupsinjika kwa mphamvu panthawi yopuma | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Kupsinjika kwamphamvu (pa 2% ya kupsinjika kwapadera) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Mphamvu ya Charov (yosasankhidwa) | KJ/m2 | Palibe nthawi yopuma | 35 | 35 |
| 7 | Mphamvu ya Charov (yodulidwa) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Modulus yolimba ya elasticity | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Kulimba kwa kupindika kwa mpira | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Kuuma kwa Rockwell | -- | M105 | M102 | M99 |
Zithunzi Zamalonda:
Nyumba Yosungiramo Zinthu:
Nyumba Yosungiramo Zinthu:
Phukusi la Zamalonda:
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala:





