Pepala la PE lopangidwa ndi kachulukidwe kakakulu
Katundu
● Njira ina yotsika mtengo m'malo mwa PE 1000
● Kukana bwino kutopa ndi kutopa
● Makhalidwe abwino ochepetsera phokoso
● Kutsatira malamulo a zakudya
Mapulogalamu
● Mabolodi odulira
● Ma Chutes Liners
● Kukonza chakudya
● Zigawo za unyolo
Tsamba la deta lakuthupi:
| Chinthu | Pepala la HDPE (Polyethylene) |
| Mtundu | yotulutsidwa |
| Kukhuthala | 0.5---200mm |
| Kukula | (1000-1500)x (1000-3000)mm |
| Mtundu | Woyera / Wakuda / Wobiriwira / wachikasu / wabuluu |
| Kuchuluka | 0.96g/cm³ |
| Kukana kutentha (kopitilira) | 90℃ |
| Kukana kutentha (kwakanthawi kochepa) | 110 |
| Malo osungunuka | 120℃ |
| Kutentha kwa kusintha kwa galasi | _ |
| Choyezera cha kutentha kwa mzere | 155×10-6m/(mk) |
| (pafupifupi 23 ~ 100℃) | |
| Avereji 23--150℃ | |
| Kuyaka (UI94) | HB |
| Modulus yolimba ya elasticity | 900MPa |
| Kuviika m'madzi pa 23℃ kwa maola 24 | _ |
| Kuviika m'madzi pa 23℃ | 0.01 |
| Kupindika kupsinjika kwamphamvu/ Kupsinjika kwamphamvu kuchokera ku kugwedezeka | 30/-Mpa |
| Kuswa mphamvu yokoka | _ |
| Kupsinjika kwamphamvu kwa kupsinjika kwabwinobwino - 1%/2% | 3/-MPa |
| Mayeso a kukhudzidwa kwa pendulum gap | _ |
| Koyenenti ya kukangana | 0.3 |
| Kuuma kwa Rockwell | 62 |
| Mphamvu ya dielectric | >50 |
| Kukana kwa voliyumu | ≥10 15Ω×cm |
| Kukana pamwamba | ≥10 16Ω |
| Wosasintha wa dielectric woyerekeza - 100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Chizindikiro Chotsatira Chofunikira (CTI) | _ |
| Mphamvu yolumikizirana | 0 |
| Kulumikizana ndi chakudya | + |
| Kukana asidi | + |
| Kukana kwa alkali | + |
| Kukana madzi okhala ndi kaboni | + |
| Kukana kwa mankhwala onunkhira | 0 |
| Kukana kwa Ketone | + |








