Ndodo yoyang'ana yolimba kwambiri kutentha
Tsatanetsatane wa Zamalonda:
Ndodo Yoyang'anaMapulasitiki aukadaulo a PEEK ali ndi malo ambiri ogwiritsira ntchito okhudzana ndi ndege, makina, zamagetsi, makampani a mankhwala, magalimoto ndi mafakitale ena apamwamba. M'malo mwa fluoropolymers, mapepala awa amagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zotenthetsera, magiya, mabearing, tchire ndi ma valve. Zigawo zamakanika ndi zowonjezera zimatha kupangidwa motsatira zofunikira kwambiri, monga magiya, mabearing, mphete za pistoni, mphete yothandizira, mphete yotsekera (kalata), ma valve, ndi bwalo lina lovala.
Mbali Yogulitsa:
Kutentha: -40°C mpaka +260°C.
Amalimbana ndi kugwedezeka komanso amalimbana bwino ndi mphamvu zambiri.
Imalimbana ndi hydrolysis, ngakhale nthunzi yotentha kwambiri.
Ndi pulasitiki yolimba kwambiri komanso yosatha kuvala.
Kuchepetsa phokoso.
Yopangidwa ndi makina kwambiri.
KUYEREKEZA MACHINI
Mu mkhalidwe wake wolimba, PEEK imatha kupangidwa mosavuta ndi makina opera a CNC ndipo imagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zida zapulasitiki zapamwamba zomwe zimatenthedwa bwino komanso zoteteza kutentha pogwiritsa ntchito magetsi komanso kutentha. PEEK nthawi zambiri imaonedwa kuti ndi pulasitiki yapamwamba kwambiri.
PEEK ndi chisankho chabwino kwambiri pa pulasitiki iliyonse yolekerera kwambiri, kutentha kwambiri, komanso yosagwiritsa ntchito mankhwala.
Mankhwala mfundo:
| Kufotokozera (mm) | Kulekerera (mm) | Kulemera pa ndodo (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
Zithunzi Zamalonda:
Nyumba Yosungiramo Zinthu:
Nyumba Yosungiramo Zinthu:
Phukusi la Zamalonda:
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala:





