chithunzi-cha-chikwangwani-cha-polyethylene-uhmw

Nkhani

15mm 20mm 200mm POM pepala loyera mtengo wa delrin pa kg POM sheet machining

POMndi polima yomwe imapezeka chifukwa cha polymerization ya formaldehyde. Imatchedwa polyoxymethylene mu kapangidwe ka mankhwala ndipo nthawi zambiri imadziwika kuti 'acetal'. Ndi utomoni wa thermoplastic wokhala ndi crystallinity yayikulu komanso mphamvu yabwino kwambiri yamakina, kukhazikika kwa mawonekedwe, kukana kutopa, kukana kukwawa, ndi zina zotero. Chifukwa chake, ndi pulasitiki yoyimira uinjiniya yomwe imagwiritsidwa ntchito m'malo mwa zida zamakina zachitsulo.

Makhalidwe Aakulu:

  • Pepala la POMkatundu wapamwamba wamakina
  • Kukhazikika kwa pepala la POM komanso kuyamwa madzi pang'ono
  • Kukana mankhwala a POM sheet, kukana kwachipatala
  • Kukana kutopa, kukana kutopa, ndi POM sheet strike resistance
  • Kukana kukwawa kwa pepala la POM, kukana kotsika kwa kukangana

 

Ntchito:

Pepala la POMimagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakina otsetsereka ndi ozungulira, zida zolondola, magiya ndi mabearing m'magalimoto, zamagetsi, zovala, chisamaliro chamankhwala, makina, ndi zida zamasewera.

 

Mafotokozedwe:

Dzina la chinthucho Kukhuthala
(mm)
Kukula
(mm)
Kulekerera kwa Kunenepa
(mm)
Est
NW
(KGS)
mbale ya delrin pom 1 1000x2000 (+0.10) 1.00-1.10 3.06
2 1000x2000 (+0.10) 2.00-2.10 6.12
3 1000x2000 (+0.10) 3.00-3.10 9.18
4 1000x2000 (+0.20)4.00-4.20 12.24
5 1000x2000 (+0.25)5.00-5.25 15.3
6 1000x2000 (+0.30)6.00-6.30 18.36
8 1000x2000 (+0.30)8.00-8.30 26.29
10 1000x2000 (+0.50)10.00-10.5 30.50
12 1000x2000 (+1.20)12.00-13.20 38.64
15 1000x2000 (+1.20)15.00-16.20 46.46
20 1000x2000 (+1.50)20.00-21.50 59.76
25 1000x2000 (+1.50)25.00-26.50 72.50
30 1000x2000 (+1.60)30.00-31.60 89.50
35 1000x2000 (+1.80)35.00-36.80 105.00
40 1000x2000 (+2.00)40.00-42.00 118.83
45 1000x2000 (+2.00)45.00-47.00 135.00
50 1000x2000 (+2.00)50.00-52.00 149.13
60 1000x2000 (+2.50)60.00-62.50 207.00
70 1000x2000 (+2.50)70.00-72.50 232.30
80 1000x2000 (+2.50)80.00-82.50 232.30
90 1000x2000 (+3.00)90.00-93.00 268.00
100 1000x2000 (+3.50)100.00-103.5 299.00
110 610x1220 (+4.00)110.00-114.00 126.8861
120 610x1220 (+4.00)120.00-124.00 138.4212
130 610x1220 (+4.00)130.00-134.00 149.9563
140 610x1220 (+4.00)140.00-144.00 161.4914
150 610x1220 (+4.00)150.00-154.00 173.0265
160 610x1220 (+4.00)160.00-164.00 184.5616
180 610x1220 (+4.00)180.00-184.00 207.6318
200 610x1220 (+4.00)200.00-205.00 230.702

Nthawi yotumizira: Ogasiti-20-2023