Pepala lowonjezera la 1mm 5mm POM delrin pom
Tsatanetsatane wa Zamalonda:
Polyoxymethylene (POM) ndi polima yogwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana chifukwa cha makhalidwe ake abwino kwambiri. Chimodzi mwa zinthu zodziwika bwino za POM ndi pepala la POM, lomwe limadziwika ndi mphamvu zake zapamwamba pamwamba, makhalidwe ake abwino otsetsereka komanso kukana kusweka bwino. Koma n’chiyani kwenikweni chimapangitsa mapepala a POM kukhala apadera kwambiri?
Choyamba,Pepala la POMMapepala a POM ndi olimba kwambiri komanso olimba, zomwe zimapangitsa kuti akhale abwino kwambiri pakugwiritsa ntchito omwe amafunikira kulimba kwambiri. Chifukwa cha mphamvu zake zogwira ntchito kwambiri, ngakhale kutentha kochepa, mapepala a POM amatha kupirira kupsinjika kwakukulu popanda kusweka kapena kusweka, zomwe zimapangitsa kuti akhale odalirika komanso olimba.
Ubwino wina waukulu wa mapepala a POM ndi kuti sayamwa chinyezi chokwanira. Akakhala okhuta, mapepala a POM amayamwa chinyezi pafupifupi 0.8% yokha, zomwe zikutanthauza kuti amalimbana kwambiri ndi chinyezi komanso kuwonongeka komwe kumachitika chifukwa cha chinyezi. Izi zimapangitsa kuti akhale abwino kwambiri kugwiritsidwa ntchito m'malo omwe kukhudzana ndi chinyezi kungakhale vuto.
Kuphatikiza apo, mapepala a POM amadziwika kuti ndi olimba kwambiri chifukwa cha kusawonongeka komanso kutsetsereka kwawo. Mphamvu yake yayikulu komanso malo osalala a pepala la POM amatsimikizira kuti silikuwonongeka ndi kung'ambika, zomwe zimapangitsa kuti likhale labwino kwambiri kugwiritsidwa ntchito pamene kukandana kuli vuto lalikulu.
Mapepala a POM amathanso kupangidwa mosavuta, zomwe zikutanthauza kuti amatha kudulidwa mosavuta, kupangidwa ndi kupangidwa kuti agwirizane ndi ntchito zosiyanasiyana. Izi zimapangitsa kuti akhale osinthasintha komanso oyenera kugwiritsidwa ntchito m'mafakitale osiyanasiyana.
Kuphatikiza apo,Pepala la POMZili ndi mphamvu yolimba yolimbana ndi kukwawa, zomwe zikutanthauza kuti sizingasinthe mawonekedwe ake pakapita nthawi. Zilinso ndi kukhazikika kwakukulu, zomwe zimatsimikizira kuti zimasunga mawonekedwe ndi kukula kwake koyenera zitadulidwa kapena kupangidwa ndi makina.
Mapepala a POM nawonso ndi olimba kwambiri ku hydrolysis, zomwe zikutanthauza kuti amatha kupirira kuwonetsedwa kwa nthawi yayitali ndi madzi popanda kuwonongeka. Ndipotu, POM-C (copolymer) imakhala ndi kutentha kwakukulu komanso imakana kwambiri mankhwala, kuphatikizapo hydrolysis.
Pomaliza, mapepala a POM ali ndi mphamvu yolimba komanso kusinthasintha kwabwino, zomwe zimatsimikizira kuti amatha kubwereranso ku kusintha kulikonse kapena kugwedezeka popanda kutaya mawonekedwe awo kapena magwiridwe antchito.
Mwachidule, pepala la POM ndi polima yodalirika komanso yosinthasintha yomwe ingagwiritsidwe ntchito m'njira zosiyanasiyana. Mphamvu yawo yodabwitsa, kukana kuwonongeka, kukhazikika kwa mawonekedwe ake komanso kusinthasintha kwake zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kwambiri m'malo opangira mafakitale komwe kulimba ndi kulimba kwake ndi nkhani zazikulu. Mapepala a POM ndi opirira kwambiri ku chinyezi ndi hydrolysis, ndipo ndi olimba kwambiri komanso okhazikika, zomwe zimapangitsa kuti akhale ofunikira kwambiri pa ntchito iliyonse yayikulu yamafakitale.
Mafotokozedwe a Mankhwala:
| Mapepala a Deta Ofotokozera a POM Board Okhala ndi Mitundu | |||||
|
| Kufotokozera | Chinthu Nambala | Kukhuthala (mm) | M'lifupi ndi Kutalika (mm) | Kuchulukana (g/cm3) |
| Bodi la POM lamitundu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kulekerera (mm) | Kulemera (kg/pc) | Mtundu | Zinthu Zofunika | Zowonjezera | |
| +0.2~+2.0 | / | Mtundu Uliwonse | LOYOCON MC90 | / | |
| Kuphulika kwa Volume | Chinthu Chokangana | Kulimba kwamakokedwe | Kutalika pa nthawi yopuma | Mphamvu Yopindika | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Yosinthasintha | Mphamvu ya Charpy Impact | Kutentha Kosokoneza | Kulimba kwa Rockwell | Kumwa Madzi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Kukula kwa Zamalonda:
| Dzina la chinthucho | Kukhuthala (mm) | Kukula (mm) | Kulekerera kwa Kunenepa (mm) | Est NW (KGS) |
| mbale ya delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Tsamba Lachidziwitso:
| Mtundu: | woyera | Kupindika kupsinjika kwa mphamvu/ Kupsinjika kwa mphamvu kuchokera ku kugwedezeka: | 68/-Mpa | Chizindikiro chotsata njira zowunikira (CTI): | 600 |
| Chiwerengero: | 1.41g/cm3 | Kuthetsa kupsinjika kwa mphamvu: | 35% | Mphamvu yolumikizira: | + |
| Kukana kutentha (kopitilira): | 115℃ | Modulus yolimba ya elasticity: | 3100MPa | Kulumikizana ndi chakudya: | + |
| Kukana kutentha (kwa kanthawi kochepa): | 140 | Kupsinjika kwamphamvu kwa kupsinjika kwabwinobwino -1%/2%: | 19/35MPa | Kukana asidi: | + |
| Malo osungunuka: | 165℃ | Mayeso a kukhudzidwa kwa pendulum gap: | 7 | Kukana kwa alkali | + |
| Kutentha kwa kusintha kwa galasi: | _ | Koyenenti ya kukangana: | 0.32 | Kukana madzi okhala ndi kaboni: | + |
| Kuchuluka kwa kutentha kwa mzere (pafupifupi 23 ~ 100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Kulimba kwa Rockwell: | M84 | Kukana kwa mankhwala onunkhira: | + |
| (pafupifupi 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Mphamvu ya dielectric: | 20 | Kukana kwa Ketone: | + |
| Kutha Kuyaka (UI94): | HB | Kukana kwa voliyumu: | 1014Ω×cm | Kulekerera makulidwe (mm): | 0~3% |
| Kuyamwa madzi (kuviika m'madzi pa 23℃ kwa maola 24): | 20% | Kukana pamwamba: | 1013 Ω | ||
| (Kuviika m'madzi pa 23℃: | 0.85% | Chosasinthika cha dielectric chofanana-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Njira Yogulitsira:
Mbali ya Zamalonda:
- Katundu wapamwamba kwambiri wamakina
- Kukhazikika kwa miyeso ndi kuyamwa madzi pang'ono
- Kukana mankhwala, kukana mankhwala
- Kukana kutopa, kukana kutopa
- Kukana kwa abrasion, kukwanira kochepa kwa kukangana
Kuyesa kwa Mankhwala:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ndi kampani yokwanira yomwe imayang'ana kwambiri pakupanga, kupanga ndi kugulitsa zinthu zaukadaulo zapulasitiki, rabara ndi zinthu zochulukitsa zosagwiritsa ntchito chitsulo kuyambira 2015.
Takhazikitsa mbiri yabwino ndipo tamanga ubale wokhazikika komanso wokhalitsa ndi makampani ambiri am'dziko lathu ndipo pang'onopang'ono tayamba kugwirizana ndi makampani akunja kum'mwera chakum'mawa kwa Asia, Middle East, North America, South America, Europe ndi madera ena.
Zogulitsa zathu zazikulu:UHMWPE, MC nayiloni, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ,ACRYLIC、PTFE,PEEK, PPS,PVDF mapepala ndi ndodo
Kulongedza Zinthu:
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala:









