Mapepala a POM Olimba a Polyacetal Acetal Owonjezera
Tsatanetsatane wa Zamalonda:
POM—chinthu chopangidwa ndi thermoplastic chomwe chikukula kwambiri m'makampani! POM ndi chinthu chomwe chimasankhidwa kwambiri popanga zinthu chifukwa cha kulimba kwake kwakukulu komanso mphamvu zake zogwirira ntchito ngati chitsulo.
POM, yomwe imadziwikanso kuti polyoxymethylene, ndi pulasitiki yopangidwa ndi kristalo komanso yopangidwa ndi thermoplastic kwambiri. Kapangidwe kake ka makina kamapangitsa kuti ikhale yoyenera kupanga zida zamakina. Kuphatikiza apo, imatha kupirira kutentha kwambiri mpaka 100°C, zomwe zimapangitsa kuti ikhale chinthu chogwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana.
Chimodzi mwa zinthu zosangalatsa kwambiri pamakampani opanga zinthu za POM ndi kuyambitsidwa kwa mapepala a POM okhala ndi mitundu yosiyanasiyana. Mapepalawa angagwiritsidwe ntchito popanga zinthu zosiyanasiyana zamitundu ndi mawonekedwe osiyanasiyana, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera kugwiritsidwa ntchito pamagalimoto, zamagetsi, zida zamankhwala, mautumiki olongedza, makina azakudya ndi magawo ena ambiri. Kusinthasintha kumeneku komanso kusinthasintha kwa kagwiritsidwe ntchito ka zinthuzi kwapangitsa kuti POM ikhale chinthu chosankhidwa ndi opanga ambiri.
Ubwino wa POM suthera pamenepo. Ogwiritsa ntchito amatha kugwiritsa ntchito mitundu iwiri ya ma POM - POM-C ndi POM-H. POM-C, yomwe imadziwikanso kuti polyoxymethylene copolymer, yakhala chinthu chodziwika bwino komanso chogwiritsidwa ntchito kwambiri pamsika. Zinthuzi ndi zabwino kwambiri pakugwiritsa ntchito zomwe zimafuna kulondola kwambiri komanso kulekerera kolimba. Kumbali ina, POM-H ndi acetal homopolymer yodziwika bwino chifukwa cha mphamvu zake zamakanika komanso kukana kutentha. Mtundu uwu wa POM umagwiritsidwa ntchito pakugwiritsa ntchito zomwe zimafuna mphamvu komanso kulimba kwambiri.
Kuyambira kupanga magiya, mabearing ndi ma pump casings mpaka kupanga zida zina zamakaniko - POM yakhala chinthu chofunikira kwambiri m'mafakitale ambiri. Kapangidwe kake, kusinthasintha kwake, komanso kukana kutentha kumapangitsa kuti ikhale imodzi mwa zipangizo zomwe zimafunidwa kwambiri paukadaulo ndi kupanga mtsogolo.
Pomaliza, ngati mukufuna chinthu cholimba, chosinthasintha komanso chosatentha kwambiri, ndiye kuti POM ndiye yankho labwino kwambiri pazosowa zanu. Kapangidwe kake kapadera komanso kusinthasintha kwake kumapangitsa kuti ikhale chinthu choyenera kupanga zida zosiyanasiyana zamafakitale. Chifukwa cha magwiridwe antchito ake apamwamba komanso mtengo wotsika wopanga, POM ndi chinthu chapadera chomwe chidzasintha kwambiri kupanga m'zaka zikubwerazi.
Mafotokozedwe a Mankhwala:
| Mapepala a Deta Ofotokozera a POM Board Okhala ndi Mitundu | |||||
|
| Kufotokozera | Chinthu Nambala | Kukhuthala (mm) | M'lifupi ndi Kutalika (mm) | Kuchulukana (g/cm3) |
| Bodi la POM lamitundu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kulekerera (mm) | Kulemera (kg/pc) | Mtundu | Zinthu Zofunika | Zowonjezera | |
| +0.2~+2.0 | / | Mtundu Uliwonse | LOYOCON MC90 | / | |
| Kuphulika kwa Volume | Chinthu Chokangana | Kulimba kwamakokedwe | Kutalika pa nthawi yopuma | Mphamvu Yopindika | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Yosinthasintha | Mphamvu ya Charpy Impact | Kutentha Kosokoneza | Kulimba kwa Rockwell | Kumwa Madzi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Kukula kwa Zamalonda:
| Dzina la chinthucho | Kukhuthala (mm) | Kukula (mm) | Kulekerera kwa Kunenepa (mm) | Est NW (KGS) |
| mbale ya delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Njira Yogulitsira:
Mbali ya Zamalonda:
- Katundu wapamwamba kwambiri wamakina
- Kukhazikika kwa miyeso ndi kuyamwa madzi pang'ono
- Kukana mankhwala, kukana mankhwala
- Kukana kutopa, kukana kutopa
- Kukana kwa abrasion, kukwanira kochepa kwa kukangana
Satifiketi Yogulitsa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ndi kampani yokwanira yomwe imayang'ana kwambiri pakupanga, kupanga ndi kugulitsa zinthu zaukadaulo zapulasitiki, rabara ndi zinthu zochulukitsa zosagwiritsa ntchito chitsulo kuyambira 2015.
Takhazikitsa mbiri yabwino ndipo tamanga ubale wokhazikika komanso wokhalitsa ndi makampani ambiri am'dziko lathu ndipo pang'onopang'ono tayamba kugwirizana ndi makampani akunja kum'mwera chakum'mawa kwa Asia, Middle East, North America, South America, Europe ndi madera ena.
Zogulitsa zathu zazikulu:UHMWPE, MC nayiloni, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ,ACRYLIC、PTFE,PEEK, PPS,PVDF mapepala ndi ndodo
Kulongedza Zinthu:
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala:









