Uinjiniya POM Mapulasitiki Mapepala a Polyoxymethylene Ndodo
Tsatanetsatane wa Zamalonda:
POM ndi mtundu wa pulasitiki wopangidwa ndi thermoplastic, womwe umakhala ndi mphamvu zambiri, ndipo umafanana kwambiri ndi chitsulo, ndipo ungagwiritsidwe ntchito kutentha kwa 100°C nthawi zambiri.
WachikudaPepala la POMingagwiritsidwe ntchito popanga zida ndi zida zina zamakina, monga zida zamagudumu, zotengera, chikwama cha pampu, chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale a magalimoto, zamagetsi, zida zamankhwala, ntchito zolongedza, ndi makina azakudya.
Pali POM-C ndi POM-H pamsika, ndipo POM-C ili ndi gawo lalikulu pamsika, chifukwa ndi yosavuta kuipanga ndi kuipanga, ndipo kampani yathu ikhoza kupereka pepala la POM-C ndi POM-H.
Mafotokozedwe a Mankhwala:
| Mapepala a Deta Ofotokozera a POM Board Okhala ndi Mitundu | |||||
|
| Kufotokozera | Chinthu Nambala | Kukhuthala (mm) | M'lifupi ndi Kutalika (mm) | Kuchulukana (g/cm3) |
| Bodi la POM lamitundu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kulekerera (mm) | Kulemera (kg/pc) | Mtundu | Zinthu Zofunika | Zowonjezera | |
| +0.2~+2.0 | / | Mtundu Uliwonse | LOYOCON MC90 | / | |
| Kuphulika kwa Volume | Chinthu Chokangana | Kulimba kwamakokedwe | Kutalika pa nthawi yopuma | Mphamvu Yopindika | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Yosinthasintha | Mphamvu ya Charpy Impact | Kutentha Kosokoneza | Kulimba kwa Rockwell | Kumwa Madzi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Kukula kwa Zamalonda:
| Dzina la chinthucho | Kukhuthala (mm) | Kukula (mm) | Kulekerera kwa Kunenepa (mm) | Est NW (KGS) |
| mbale ya delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Njira Yogulitsira:
Mbali Yogulitsa:
- Katundu wapamwamba kwambiri wamakina
- Kukhazikika kwa miyeso ndi kuyamwa madzi pang'ono
- Kukana mankhwala, kukana mankhwala
- Kukana kutopa, kukana kutopa
- Kukana kwa abrasion, kukwanira kochepa kwa kukangana
Kuyesa kwa Mankhwala:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ndi kampani yokwanira yomwe imayang'ana kwambiri pakupanga, kupanga ndi kugulitsa zinthu zaukadaulo zapulasitiki, rabara ndi zinthu zochulukitsa zosagwiritsa ntchito chitsulo kuyambira 2015.
Takhazikitsa mbiri yabwino ndipo tamanga ubale wokhazikika komanso wokhalitsa ndi makampani ambiri am'dziko lathu ndipo pang'onopang'ono tayamba kugwirizana ndi makampani akunja kum'mwera chakum'mawa kwa Asia, Middle East, North America, South America, Europe ndi madera ena.
Zogulitsa zathu zazikulu:UHMWPE, MC nayiloni, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF mapepala ndi ndodo
Kulongedza Zinthu:
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala:








